大田湾片区市政工程施工的中标结果公示
返回列表
上一页
/
下一页
大田湾片区市政工程施工中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间:2021年7月1日) | ||
项目信息 | 名称 | 大田湾片区市政工程施工 |
项目编码 | 500001202102030010501 | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 |
社会信用代码 | 91500000202814256L | |
招标代理机构信息 | 名称 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 |
社会信用代码 | 91500000MA5U8BBQXB | |
中标人信息 | 名称 | 重庆建工集团股份有限公司 |
社会信用代码 | 915000002028257485 | |
开标时间 | 2021年6月18日14时00分 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2021 年6月21日至2021 年6月24日 | |
中标金额(费率、单价等) | 114868717.45 元 | |
最高限价(或招标控制价) | 158708214.59元 |
上一页
/
下一页
中建投第三工程集团有限公司