悦来生态城住宅项目设计的中标结果公示
返回列表
上一页
/
下一页
悦来生态城住宅项目设计中标结果公告表 | ||
(中标公告发布时间:2021年7月13日) | ||
项目信息 | 名称 | 悦来生态城住宅项目设计 |
项目编码 | 50000120210528019010101 | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆悦来兴城资产经营管理有限公司 |
社会信用代码 | 91500112054288038J | |
招标代理机构信息 | 名称 | 重庆恒昶招标代理有限公司 |
社会信用代码 | 91500112739842361G | |
中标人信息 | 名称 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
社会信用代码 | 915101004507202594 | |
开标时间 | 2021年7月7日10:00时 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2021 年7月8日至 2021 年7月10日 | |
中标金额(费率、单价等) |
设计费用综合单价:69.02元/平方米,总价:7464720.06元。 | |
最高限价(或招标控制价) | 设计费用综合单价最高限价:70元/平方米 投标总报价最高限价:7570710元 |
上一页
/
下一页
中建投第三工程集团有限公司