重庆工商大学2021年南岸校区体育设施改造的中标结果公示
返回列表
上一页
/
下一页
重庆工商大学2021年南岸校区体育设施改造 中标结果公告表 | ||
(中标公告发布时间:2021年7月19日) | ||
项目信息 | 名称 | 重庆工商大学2021年南岸校区体育设施改造 |
项目编码 | 50000120210616012020101 | |
招标公告编号 | / | |
名称 | 重庆工商大学 | |
社会信用代码 | 125000007428748822 | |
招标代理机构信息 | 名称 | 重庆天廷工程咨询有限公司 |
社会信用代码 | 9150010320294443XF | |
中标人信息 | 名称 | 重庆德上建筑工程有限公司 |
社会信用代码 | 915000005590361008 | |
开标时间 | 2021年7月13日 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2021年7月14日至2021年7月16日 | |
中标金额(费率、单价等) | 3110985.93 元 | |
最高限价(或招标控制价) | 4828310.04元 |
上一页
/
下一页
中建投第三工程集团有限公司